vendas@servisoft.pt  http://www.servisoft.pt  http://wap.servisoft.pt  Tel: 22.610 9516  Fax: 22.610 9574
Tabela de memórias
Ver também: Tabela de memórias para Macs mais recentes

CompactosProcessador (MHz)Capacidade Max.Upgrade
 
Plus 8 4 Mb Simms de 30 pinos de 1 Mb ( 1427 )
SE 8 4 Mb Simms de 30 pinos de 1 Mb ( 1427 )
SE/30 16 32 Mb Simms de 30 pinos de 1, 4 Mb ( 1427 , 1432 )
Classic 8 4 Mb Simms de 30 pinos de 1 Mb ( 1427 )
Classic II 16 10 Mb Simms de 30 pinos de 1, 2, 4 Mb ( 1427 , 1431 , 1432 )
Color Classic 16 a 33 10 Mb Simms de 30 pinos de 1, 2, 4 Mb ( 1427 , 1431 , 1432 )

LCProcessador (MHz)Capacidade Max.Upgrade
 
LC 16 10 Mb Simms de 30 pinos de 1, 2, 4 Mb ( 1427 , 1431 , 1432 )
LC II 16 10 Mb Simms de 30 pinos de 1, 2, 4 Mb ( 1427 , 1431 , 1432 )
LC III 25 a 33 36 Mb Simms de 72 pinos de 4, 8, 16, 32 Mb ( 1394 , 1395 , 1807 , 1808 )
LC 475 50 36 Mb Simms de 72 pinos de 4, 8, 16, 32 Mb ( 1394 , 1395 , 1807 , 1808 )
LC 520 25 36 Mb Simms de 72 pinos de 4, 8, 16, 32 Mb ( 1394 , 1395 , 1807 , 1808 )
LC 630 66 36 Mb Simms de 72 pinos de 4, 8, 16, 32 Mb ( 1394 , 1395 , 1807 , 1808 )

Mac IIProcessador (MHz)Capacidade Max.Upgrade
 
II 16 32 Mb Simms de 30 pinos de 1, 4 Mb ( 1427 , 1433 )
IIx 16 128 Mb Simms de 30 pinos de 1, 4, 16 Mb ( 1427 , 1433 , 1429 )
IIci 25 128 Mb Simms de 30 pinos de 1, 4, 16 Mb ( 1427 , 1433 , 1429 )
IIcx 16 128 Mb Simms de 30 pinos de 1, 4, 16 Mb ( 1427 , 1433 , 1429 )
IIfx 40 128 Mb Simms de 30 pinos de 1, 4, 16 Mb ( 1410 , 1412 , 1411 )
IIsi 20 17 Mb Simms de 30 pinos de 1, 2, 4 Mb ( 1427 , 1431 , 1432 )
IIvx 32 68 Mb Simms de 30 pinos de 1, 2, 4, 16 Mb ( 1427 , 1431 , 1432 , 1429 )
IIvi 16 68 Mb Simms de 30 pinos de 1, 2, 4, 16 Mb ( 1427 , 1431 , 1432 , 1429 )

QuadraProcessador (MHz)Capacidade Max.Upgrade
 
605 25 36 Mb Simms de 72 pinos de 4, 8, 16, 32 Mb ( 1394 , 1395 , 1807 , 1808 )
610 25 68 Mb Simms de 72 pinos de 4, 8, 16, 32 Mb ( 1394 , 1395 , 1807 , 1808 )
630 33 36 Mb Simms de 72 pinos de 4, 8, 16, 32 Mb ( 1394 , 1395 , 1807 , 1808 )
650 33 132/136 Mb Simms de 72 pinos de 4, 8, 16, 32 Mb ( 1394 , 1395 , 1807 , 1808 )
660AV 25 68 Mb Simms de 72 pinos de 4, 8, 16, 32 Mb ( 1394 , 1395 , 1807 , 1808 )
700 25 68 Mb Simms de 30 pinos de 1, 4, 8, 16 Mb ( 1427 , 1433 , 1705 , 1429 )
800 33 136 Mb Simms de 72 pinos de 4, 8, 16, 32 Mb ( 1394 , 1395 , 1807 , 1808 )
840AV 40 128 Mb Simms de 72 pinos de 4, 8, 16, 32 Mb ( 1394 , 1395 , 1807 , 1808 )
900 25 256 Mb Simms de 30 pinos de 1, 4, 8, 16 Mb ( 1427 , 1433 , 1705 , 1429 )
950 33 256 Mb Simms de 30 pinos de 1, 4, 8, 16 Mb ( 1427 , 1433 , 1705 , 1429 )

CentrisProcessador (MHz)Capacidade Max.Upgrade
 
610 20 68 Mb Simms de 30 pinos de 1, 4, 8, 16 Mb ( 1427 , 1433 , 1705 , 1429 )
650 50 132 Mb Simms de 30 pinos de 1, 4, 8, 16 Mb ( 1427 , 1433 , 1705 , 1429 )
660AV 25 68 Mb Simms de 30 pinos de 1, 4, 8, 16 Mb ( 1427 , 1433 , 1705 , 1429 )

WorkgroupProcessador (MHz)Capacidade Max.Upgrade
 
60 40 68 Mb Simms de 72 pinos de 4, 8, 16, 32 Mb ( 1394 , 1395 , 1807 , 1808 )
80 66 136 Mb Simms de 72 pinos de 4, 8, 16, 32 Mb ( 1394 , 1395 , 1807 , 1808 )
95 66 256 Mb Simms de 30 pinos de 1, 4, 8, 16 Mb ( 1427 , 1433 , 1705 , 1429 )
6150 60 a 66 72 Mb Simms de 72 pinos de 4, 8, 16, 32 Mb ( 1394 , 1395 , 1807 , 1808 )
8150 80 a 110 264 Mb Simms de 72 pinos de 4, 8, 16, 32 Mb ( 1394 , 1395 , 1807 , 1808 )
9150 80 a 120 264 Mb Simms de 72 pinos de 4, 8, 16, 32 Mb ( 1394 , 1395 , 1807 , 1808 )

PerformaProcessador (MHz)Capacidade Max.Upgrade
 
5200 75 64 Mb Simms de 72 pinos de 4, 8, 16, 32 Mb ( 1394 , 1395 , 1807 , 1808 )
5260 100 a 120 64 Mb Simms de 72 pinos de 4, 8, 16, 32 Mb ( 1394 , 1395 , 1807 , 1808 )
5400 120 a 180 136 Mb Dimms FPM de 8, 16, 32, 64 Mb ( 5086 , 5087 , 5088 , 5089 )
6200 75 64 Mb Simms de 72 pinos de 4, 8, 16, 32 Mb ( 1394 , 1395 , 1807 , 1808 )
6320 120 64 Mb Simms de 72 pinos de 4, 8, 16, 32 Mb ( 1394 , 1395 , 1807 , 1808 )
6400 180 a 200 136 Mb Dimms FPM de 8, 16, 32, 64 Mb ( 5086 , 5087 , 5088 , 5089 )
6400/Zip 180 a 200 136 Mb Dimms EDO 5V de 16, 32, 64 Mb ( 9228 , 9229 , 9230 )

PowerMacs NuBusProcessador (MHz)Capacidade Max.Upgrade
 
5200/75 LC 75 64 Mb Simms de 72 pinos de 4, 8, 16, 32 Mb ( 1394 , 1395 , 1807 , 1808 )
6100, 6100AV 60 a 66 72 Mb Simms de 72 pinos de 4, 8, 16, 32 Mb ( 1394 , 1395 , 1807 , 1808 )
6200 75 64 Mb Simms de 72 pinos de 4, 8, 16, 32 Mb ( 1394 , 1395 , 1807 , 1808 )
7100, 7100AV 66 a 80 136 Mb Simms de 72 pinos de 4, 8, 16, 32 Mb ( 1394 , 1395 , 1807 , 1808 )
8100, 8100AV 80 a 110 264 Mb Simms de 72 pinos de 4, 8, 16, 32 Mb ( 1394 , 1395 , 1807 , 1808 )

PowerMacs PCIProcessador (MHz)Capacidade Max.Upgrade
 
4400 160 a 200 160 Mb Dimms EDO 3.3V de 16, 32, 64 Mb ( 9426 , 9427 , 9428 )
5500 225 a 250 128 Mb Dimms EDO 5V de 16, 32, 64 Mb ( 9228 , 9229 , 9230 )
6500 225 a 300 128 Mb Dimms EDO 5V de 16, 32, 64 Mb ( 9228 , 9229 , 9230 )
7200 75 a 120 256 Mb Dimms FPM de 8, 16, 32, 64, 128 Mb ( 5086 , 5087 , 5088 , 5089 , 10353  )
7300 166 a 200 512 Mb Dimms FPM de 8, 16, 32, 64, 128 Mb ( 5086 , 5087 , 5088 , 5089 , 10353  )
7500 100 512 Mb Dimms FPM de 8, 16, 32, 64, 128 Mb ( 5086 , 5087 , 5088 , 5089 , 10353  )
7600 120 a 200 512 Mb Dimms FPM de 8, 16, 32, 64, 128 Mb ( 5086 , 5087 , 5088 , 5089 , 10353  )
8200 100 a 120 256 Mb Dimms FPM de 8, 16, 32, 64, 128 Mb ( 5086 , 5087 , 5088 , 5089 , 10353  )
8500 120 a 180 512 Mb Dimms FPM de 8, 16, 32, 64, 128 Mb ( 5086 , 5087 , 5088 , 5089 , 10353  )
8600 200 a 300 512 Mb Dimms FPM de 8, 16, 32, 64, 128 Mb ( 5086 , 5087 , 5088 , 5089 , 10353  )
9500 120 a 200 768 Mb Dimms FPM de 8, 16, 32, 64, 128 Mb ( 5086 , 5087 , 5088 , 5089 , 10353  )
9600 200 a 350 768 Mb Dimms FPM de 8, 16, 32, 64, 128 Mb ( 5086 , 5087 , 5088 , 5089 , 10353  )

PowerComputingProcessador (MHz)Capacidade Max.Upgrade
 
PowerBase 180 a 240 160 Mb Dimms EDO 5V de 16, 32, 64 Mb ( 9228 , 9229 , 9230 )
PowerCenter 120 a 240 512 Mb Dimms FPM de 8, 16, 32, 64, 128 Mb ( 5086 , 5087 , 5088 , 5089 , 10353  )
PowerCurve 120 512 Mb Dimms FPM de 8, 16, 32, 64, 128 Mb ( 5086 , 5087 , 5088 , 5089 , 10353  )
PowerTower 166 a 200 512 Mb Dimms FPM de 8, 16, 32, 64, 128 Mb ( 5086 , 5087 , 5088 , 5089 , 10353  )
PowerTower Pro 180 a 250 1024 Mb Dimms FPM de 8, 16, 32, 64, 128 Mb ( 5086 , 5087 , 5088 , 5089 , 10353  )
PowerWave 120 a 150 1024 Mb Dimms FPM de 8, 16, 32, 64, 128 Mb ( 5086 , 5087 , 5088 , 5089 , 10353  )

Portáteis Série 100Processador (MHz)Capacidade Max.Upgrade
 
100 16 8 Mb Kit de 2, 4, 6 Mb (1333, 1809 , 1340)
140 16 8 Mb Kit de 4, 6 Mb ( 1335 , 1339 )
145 25 8 Mb Kit de 4, 6 Mb ( 1335 , 1339 )
145B 258 Mb Kit de 4 Mb ( 1335 )
150 33 32 Mb Kit de 4, 8, 14, 20, 28 Mb ( 5057 , 5058 , 5059 , 5060 , 5061 )
160 25 14 Mb Kit de 4, 6, 8, 10 Mb ( 1337 , 1341 , 1343 , 1326 )
165 33 14 Mb Kit de 4, 6, 8, 10 Mb ( 1337 , 1341 , 1343 , 1326 )
165c 33 14 Mb Kit de 4, 6, 8, 10 Mb ( 1337 , 1341 , 1343 , 1326 )
170 25 8 Mb Kit de 4, 6 Mb ( 1335 , 1339 )
180 33 14 Mb Kit de 4, 6, 8, 10 Mb ( 1337 , 1341 , 1343 , 1326 )
180c 33 14 Mb Kit de 4, 6, 8, 10 Mb ( 1337 , 1341 , 1343 , 1326 )
190/66 66 36/40 Mb Kit de 4, 8, 12, 16, 32 Mb ( 6323 , 6324 , 6325 , 6326 , 6327 )
190cs/66 66 36/40 Mb Kit de 4, 8, 12, 16, 32 Mb ( 6323 , 6324 , 6325 , 6326 , 6327 )

Portáteis Série 200 (duo)Processador (MHz)Capacidade Max.Upgrade
 
210 25 24 Mb Kit de 4, 8, 14, 20 Mb ( 1402 , 1403 , 1401 , 1810 )
2303324 Mb Kit de 4, 8, 14, 20 Mb ( 1402 , 1403 , 1401 , 1810 )
250 33 24 Mb Kit de 4, 8, 14, 20 Mb ( 1402 , 1403 , 1401 , 1810 )
270c3332 Mb Kit de 4, 8, 14, 20, 28Mb ( 1402 , 1403 , 1401 , 1810 , 1811 )
280 66 40 Mb Kit de 4, 8, 14, 20, 28Mb ( 1402 , 1403 , 1401 , 1810 , 1811 )
280c6640 Mb Kit de 4, 8, 14, 20, 28Mb ( 1402 , 1403 , 1401 , 1810 , 1811 )

Portáteis Série 500 (blackbird)Processador (MHz)Capacidade Max.Upgrade
 
500 100 36 Mb Kit de 4, 8, 16, 32 Mb (1734 , 1735 , 1802, 1812)
520c 50 36 Mb Kit de 4, 8, 16, 32 Mb (1734 , 1735 , 1802, 1812)
540 66 36 Mb Kit de 4, 8, 16, 32 Mb (1734 , 1735 , 1802, 1812)
540c 66 36 Mb Kit de 4, 8, 16, 32 Mb (1734 , 1735 , 1802, 1812)

Portáteis PowerPCProcessador (MHz)Capacidade Max.Upgrade
 
PB 1400 117 a 166 64 Mb Kit de 8, 16, 32 Mb ( 8200 , 8201 , 8202 )
PB 3400 180 a 240 144 Mb Kit de 16, 32, 64, 128 Mb ( 9431 , 9432 , 9458 , 10409 )
PB 5300 100 a 117 64 Mb Kit de 4, 8, 12, 16, 32, 48 Mb ( 5960 , 5961 , 5962 , 5963 , 5964 , 5965 )
Duo 2300c/100 100 56 Mb Kit de 4, 8, 14, 20, 28 Mb ( 1402 , 1403 , 1401 , 1810 , 1811 )

Ver também: Tabela de memórias para Macs mais recentes

 "x"MB cravados na placa mãe
 Banco com nº de slots igual ao nº de "|"s. Estes bancos devem estar totalmente vazios, ou com todos os slots preenchidos com simms iguais.
 Banco com nº de slots igual ao nº de "|"s. Estes bancos admitem slots vazios e simms de capacidades diferentes.
Garantia de 2 anos

2025/8/9
Servisoft, Rua da Cerca, 88, 4150-200 PORTO, Portugal
E2